- Entrou
- Set 19, 2006
- Mensagens
- 7,829
- Gostos Recebidos
- 67
Samsung Galaxy Note 4 |
![]() |
Especificações Técnicas Samsung Galaxy NOTE 4 |
GERAL
Ano | 2014 |
Anúncio | Setembro de 2014 |
Data de Lançamento | Outubro de 2014 |
Sistema Operacional | Android |
Versão do Sistema Operacional | Android 4.4.4 (KitKat), com atualização para Android 5.0.1 (Lollipop) |
Outros Nomes |
CORPO
Cores | Branco, Preto, Dourado e Rosa |
Altura | 153,5 mm |
Largura | 78,6 mm |
Espessura | 8,5 mm |
Peso | 176 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Teclado Físico | - |
ECRÃ
Tipo de Ecrã | Super AMOLED com 16 milhões de cores |
Tamanho de Ecrã | 5.7 polegadas |
Proporção entre Ecrã e Corpo | Aproximadamente 74,2% do corpo do aparelho |
Resolução de Ecrã | 1440 x 2560 pixels |
Densidade de pixels | 515 pixels por polegada |
Protecção de Ecrã | Corning Gorilla Glass 4 |
Tipo de Touchscreen | Capacitiva |
Multitouch | Sim |
HARDWARE
Chipset | Exynos 5433 |
Processador (CPU) | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 e Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Velocidade de Processador | 2700 MHz |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-T760 |
Armazenamento Interno | 32 GB |
Memória RAM | 3 GB de RAM |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 128 GB |
CÂMARA
Câmara Traseira | 16 MP, resolução máxima de 5312 x 2988 pixels, abertura f/2.2, estabilização óptica de imagem, auto-foco |
Resolução da Câmara Traseira | 16 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 3.7 MP, 1440p |
Resolução da Câmera Frontal | 3.7 MP |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, estabilização óptica de imagem, slow-motion a 120 fps, gravação simultânea de dois vídeos com câmera frontal e traseira |
Resolução de Vìdeo | 2160p |
Funções da Câmera | Fotos e vídeos simultâneos com as duas câmeras, geo-marcação, toque para focar, detecção de face, panorama, modo selfie de fotos e fotos panorâmicas, HDR |
ÁUDIO
Conector 3.5mm | Sim |
Alto-falantes estéreo | Sim |
Detalhes dos alto-falantes | - |
Funções de Áudio | - |
CONECTIVIDADE
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, Beidou |
NFC | Sim |
Infravermelho | Sim |
Rádio FM | Não |
TV Digital | Não |
REDE
Cartão SIM | Micro-SIM |
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
GPRS | Sim |
EDGE | Sim |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G/LTE | LTE bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
BATERIA
Tipo de Bateria | Íons de Lítio |
Capacidade de Bateria | 3220 mAh |
Carregamento Sem Fio | Não |
Tempo de Conversação | Até 20 h em 3G |
Stand-by (em espera) | - |
Tempo de Reprodução de Músicas | Até 57 h |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
Sensores Diferenciados | Sensor de Efeito Hall, RGB e UV |
Acelerómetro | Sim |
Barómetro | Sim |
Batimentos Cardíacos | Sim |
Bússola | Sim |
Giroscópio | Sim |
Leitor de digitais | Sim |
Proximidade | Sim |
Medidor de Umidade | Sim |
Medidor de Temperatura | Sim |
Outros Recursos | Caneta Stylus S Pen |