- Entrou
- Set 19, 2006
- Mensagens
- 7,829
- Gostos Recebidos
- 67
Samsung Galaxy S6 Edge |
![]() |
Samsung Galaxy S6 Edge - Informações Técnicas e Especificações |
GERAL
Ano | 2015 |
Anúncio | Março de 2015 |
Data de Lançamento | 25 de abril de 2015 (Brasil) |
Sistema Operacional | Android |
Versão do Sistema Operacional | Android 5.0.2 Lollipop com atualização para Android 5.1.1 |
Outros Nomes |
CORPO
Cores | Branco Pérola, Preto Safira, Dourado Platinado e Verde Esmeralda |
Altura | 142,1 mm |
Largura | 70,1 mm |
Espessura | 7 mm |
Peso | 132 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Teclado Físico | - |
ECRÃ
Tipo do Ecrã | Super AMOLED com 16 milhões de cores |
Tamanho do Ecrã | 5.1 polegadas |
Proporção entre Ecrã e Corpo | Aproximadamente 71,7% do corpo do aparelho |
Resolução do Ecrã | 1440 x 2560 pixels |
Densidade de pixels | 577 pixels por polegada |
Protecção de Ecrã | Corning Gorilla Glass 4 |
Tipo de Touchscreen | Capacitivo |
Multitouch | Sim |
HARDWARE
Chipset | Exynos 7420 |
Processador (CPU) | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 e Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Velocidade de Processador | 1500 MHz |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-T760MP8 |
Armazenamento Interno | 32/64/128 GB |
Memória RAM | 3 GB de RAM |
Cartão de Memória | Não |
CÂMARA
Câmara Traseira | 16 MP com abertura de f1.7, resolução máxima de 2988 x 5312 pixels, estabilização óptica de imagem, auto-foco |
Resolução da Câmara Traseira | 16 MP |
Flash | LED |
Câmara Frontal | 5 MP, 1440p@30fps, vídeo-chamada dupla, Auto HDR |
Resolução da Câmara Frontal | 5 MP |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, gravação simultânea de vídeo nas duas câmaras |
Resolução de Vídeo | 2160p |
Funções da Câmara | Geo-marcação, toque para focar, detecção facial, Auto HDR, panorama |
ÁUDIO
Conector 3.5mm | Sim |
Alto-falantes estéreo | Sim |
Detalhes dos alto-falantes | - |
Funções de Áudio | - |
CONECTIVIDADE
Tipo de Conector | microUSB v2.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE, apt-X |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, Beidou |
NFC | Sim |
Infravermelho | Sim |
Rádio FM | Não |
TV Digital | Não |
REDE
Cartão SIM | Nano-SIM |
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
GPRS | Sim |
EDGE | Sim |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G/LTE | LTE banda 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 26(800), 28(700) |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
BATERIA
Tipo de Bateria | Íons de Lítio não removível |
Capacidade de Bateria | 2600 mAh |
Carregamento Sem Fio | Sim |
Tempo de Conversação | Até 18 h em 3G |
Stand-by (em espera) | - |
Tempo de Reprodução de Músicas | Até 50 h em 3G |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
Sensores Diferenciados | - |
Acelerómetro | Sim |
Barómetro | Sim |
Batimentos Cardíacos | Sim |
Bússola | Sim |
Giroscópio | Sim |
Leitor de digitais | Sim |
Proximidade | Sim |
Medidor de Humidade | Sim |
Medidor de Temperatura | Sim |
Outros Recursos | Telas laterais curvas com funções extras como marcação rápida, notificações, identificação de chamadas por cores e contactos favoritos. Além disso, conta com carregamento super rápido que permite 4 horas de autonomia com apenas 10 minutos de carga. |