- Entrou
- Set 19, 2006
- Mensagens
- 7,829
- Gostos Recebidos
- 67
Moto X Style |
![]() |
Motorola Moto X Style- Informações Técnicas e Especificações |
GERAL
Ano | 2015 |
Anúncio | 28 de julho de 2015 |
Data de Lançamento | 10 de setembro de 2015 |
Sistema Operacional | Android |
Versão do Sistema Operacional | Android 5.1.1 Lollipop |
Outros Nomes |
CORPO
Cores | Branco e Preto (com MotoMaker você pode personalizar várias cores) |
Altura | 153,9 mm |
Largura | 76,2 mm |
Espessura | 11,1 mm |
Peso | 179 gramas |
Certificados de Resistência | IP52 (com uso da capa de revestimento pode repelir a água) |
Teclado Físico | Não |
ECRÃ
Tipo do Ecrã | LCD TFT Quad HD com 16 milhões de cores |
Tamanho do Ecrã | 5.7 polegadas |
Proporção entre Ecrã e Corpo | Aproximadamente 74,9% do corpo do aparelho |
Resolução de Ecrã | 1440 x 2560 pixels |
Densidade de pixels | 515 pixels por polegada |
Protecção de Ecrã | Corning Gorilla Glass 3 |
Tipo de Touchscreen | Capacitivo |
Multitouch | Sim |
HARDWARE
Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 |
Processador (CPU) | Dual-core 1.8 GHz Cortex-A57 + quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Hexa-Core |
Velocidade de Processador | 1800 MHz |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 418 |
Armazenamento Interno | 16 GB, 32 GB e 64 GB |
Memória RAM | 3 GB de RAM |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 128 GB |
CÂMERA
Câmara Traseira | 21 MP, abertura de f/2.0, resolução máxima de 5248 x 3936 pixels, auto-foco |
Resolução da Câmara Traseira | 21 MP |
Flash | dual-LED |
Câmara Frontal | 5 MP com flash LED |
Resolução da Câmara Frontal | 5 MP |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@120fps, HDR |
Resolução de Vídeo | 2160p |
Funções da Câmara | Geo-marcação, toque para focar, detecção de face, panorama, HDR |
ÁUDIO
Conector 3.5mm | Sim |
Alto-falantes estéreos | Sim |
Detalhes dos alto-falantes | - |
Funções de Áudio | - |
CONECTIVIDADE
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS |
NFC | Sim |
Infravermelho | Não |
Rádio FM | Não |
TV Digital | Não |
REDE
Cartão SIM | Nano-SIM |
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
GPRS | Sim |
EDGE | Sim |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G/LTE | LTE bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 28(700), 40(2300), 41(2500) |
Velocidade de Rede | HSPA, LTE |
BATERIA
Tipo de Bateria | Íons de Lítio não removível |
Capacidade de Bateria | 3000 mAh |
Carregamento Sem Fio | Não |
Tempo de Conversação | - |
Stand-by (em espera) | - |
Tempo de Reprodução de Músicas | - |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
Sensores Diferenciados | - |
Acelerômetro | Sim |
Barômetro | Não |
Batimentos Cardíacos | Não |
Bússola | Sim |
Giroscópio | Sim |
Leitor de digitais | Não |
Proximidade | Sim |
Medidor de Umidade | Não |
Medidor de Temperatura | Não |
Outros Recursos | Tecnologia de carregamento rápido TurboPower 25 (34% de carga em apenas 15 minutos), Moto Voice, Moto Assist, Moto Display, Moto Actions |