- Entrou
- Set 19, 2006
- Mensagens
- 7,829
- Gostos Recebidos
- 67
![]() |
Especificações Técnicas LG G4 |
GERAL
Ano | 2015 |
Anúncio | Abril de 2015 |
Data de Lançamento | 15 de junho de 2015 |
OS | Android |
Versão do OS | Android 5.1 Lollipop |
CORPO
Cores | Vermelho, Branco Titânio e Dourado |
Altura | 148,9 mm |
Largura | 76,1 mm |
Espessura | 6,3 mm |
Peso | 155 gramas |
ECRÃ
Tipo de Ecrã | LCD IPS com 16 milhões de cores |
Tamanho do Ecrã | 5.5 polegadas |
Proporção entre Corpo e Ecrã | Aproximadamente 72.5% do corpo do aparelho |
Resolução de Ecrã | 1440 x 2560 pixels |
Densidade de Pixels | 538 pixels por polegada |
Protecção de Ecrã | Corning Gorilla Glass 3 |
Tipo de Touchscreen | Capacitivo |
Multitouch | Sim |
HARDWARE
Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 |
Processador (CPU) | Dual-core 1.82 GHz Cortex-A57 e quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Dual-core |
Velocidade de Processador | 1820 MHz |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 418 |
Armazenamento Interno | 32 GB |
Memória RAM | 3 GB de RAM |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 128 GB |
CÂMARA
Câmara Traseira | 16 MP com abertura de f1.8, 5312 x 2988 pixels de resolução máxima, sensor de 1/2.6'', auto-foco a laser, estabilização óptica de imagem |
Resolução da Câmera Traseira | 16 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 8 MP, 1080p@30fps |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, estabilização óptica de imagem, HDR |
Resolução de Vídeo | 2160p |
Funções da Câmara | Gravação e fotografia simultâneas, sensor de espectro de cores, geo-marcação, detecção facial, HDR, comandos manuais de foco, exposição, ISO e abertura, panorama |
ÁUDIO
Conector 3.5mm | Sim |
Alto-falantes estéreo | Sim |
Detalhes dos alto-falantes | - |
Funções de Áudio | - |
CONNECTIVIDADE
Tipo de Conector | microUSB v2.0 (SlimPort 4K) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE, apt-X |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS |
NFC | Sim |
Infravermelho | Sim |
Rádio FM | Sim, com RDS |
TV Digital | Não |
REDE
Cartão SIM | MicroSIM |
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
GPRS | Classe 12 |
EDGE | Classe 12 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G/LTE | LTE banda 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
BATERIA
Tipo de Bateria | Íon de lítio |
Capacidade de Bateria | 3.000 mAh |
Carregamento Sem Fio | Sim |
Tempo de Conversação | Até 20 h em 3G |
Stand-by (em espera) | Até 434 h em 3G |
Tempo de Reprodução de Músicas | - |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
Sensores Diferenciados | Sensor de espectro de cores, Sensor a laser para fotos |
Acelerômetro | Sim |
Barômetro | Sim |
Batimentos Cardíacos | Não |
Bússola | Sim |
Giroscópio | Sim |
Leitor de digitais | Não |
Proximidade | Sim |
Medidor de Umidade | Não |
Medidor de Temperatura | Não |
Outros Recursos | Knock Code, Duplo toque para despertar |