| 2023/01/23 | Grp.C | Itália | 1-2 | Inglaterra |
| 2023/01/23 | Grp.C | Macedónia do Norte | 2-1 | Malta |
| 2023/01/23 | Grp.H | Dinamarca | 3-1 | Finlândia |
| 2023/01/23 | Grp.H | São Marino | 0-2 | Irlanda do Norte |
| 2023/01/23 | Grp.H | Cazaquistão | 1-2 | Eslovénia |
| 2023/01/23 | Grp.J | Bósnia e Herzegovina | 3-0 | Islândia |
| 2023/01/23 | Grp.J | Portugal | 4-0 | Liechtenstein |
| 2023/01/23 | Grp.J | Eslováquia | 0-0 | Luxemburgo |
| 2023/03/24 | Grp.B | França | 4-0 | Países Baixos |
| 2023/03/24 | Grp.B | Gibraltar | 0-3 | Grécia |
| 2023/03/24 | Grp.E | Moldávia | 1-1 | Ilhas Faroé |
| 2023/03/24 | Grp.E | Chéquia | 3-1 | Polónia |
| 2023/03/24 | Grp.F | Áustria | 4-1 | Azerbaijão |
| 2023/03/24 | Grp.F | Suécia | 0-3 | Bélgica |
| 2023/03/24 | Grp.G | Sérvia | 2-0 | Lituânia |
| 2023/03/24 | Grp.G | Bulgária | 0-1 | Montenegro |
| 2023/03/25 | Grp.A | Espanha | 3-0 | Noruega |
| 2023/03/25 | Grp.A | Escócia | 3-0 | Chipre |
| 2023/03/25 | Grp.D | Croácia | 1-1 | País de Gales |
| 2023/03/25 | Grp.D | Arménia | 1-2 | Turquia |
| 2023/03/25 | Grp.I | Andorra | 0-2 | Roménia |
| 2023/03/25 | Grp.I | Israel | 1-1 | Kosovo |
| 2023/03/25 | Grp.I | Bielorrússia | 0-5 | Suíça |
| 2023/03/26 | Grp.C | Malta | 0-2 | Itália |
| 2023/03/26 | Grp.C | Inglaterra | 2-0 | Ucrânia |
| 2023/03/26 | Grp.H | Irlanda do Norte | 0-1 | Finlândia |
| 2023/03/26 | Grp.H | Eslovénia | 2-0 | São Marino |
| 2023/03/26 | Grp.H | Cazaquistão | 3-2 | Dinamarca |
| 2023/03/26 | Grp.J | Luxemburgo | 0-6 | Portugal |
| 2023/03/26 | Grp.J | Eslováquia | 2-0 | Bósnia e Herzegovina |
| 2023/03/26 | Grp.J | Liechtenstein | 0-7 | Islândia |
| 2023/03/27 | Grp.B | Países Baixos | 3-0 | Gibraltar |
| 2023/03/27 | Grp.B | República da Irlanda | 0-1 | França |
| 2023/03/27 | Grp.E | Moldávia | 0-0 | Chéquia |
| 2023/03/27 | Grp.E | Polónia | 1-0 | Albânia |
| 2023/03/27 | Grp.F | Suécia | 5-0 | Azerbaijão |
| 2023/03/27 | Grp.F | Áustria | 2-1 | Estónia |
| 2023/03/27 | Grp.G | Hungria | 3-0 | Bulgária |
| 2023/03/27 | Grp.G | Montenegro | 0-2 | Sérvia |
| 2023/03/28 | Grp.A | Escócia | 2-0 | Espanha |
| 2023/03/28 | Grp.A | Geórgia | 1-1 | Noruega |
| 2023/03/28 | Grp.D | Turquia | 0-2 | Croácia |
| 2023/03/28 | Grp.D | País de Gales | 1-0 | Letónia |
| 2023/03/28 | Grp.I | Suíça | 3-0 | Israel |
| 2023/03/28 | Grp.I | Kosovo | 1-1 | Andorra |
| 2023/03/28 | Grp.I | Roménia | 2-1 | Bielorrússia |
| 17/06/2023 | Grp.E | Albânia | 2-0 | Moldávia |
| 17/06/2023 | Grp.A | Chipre | 1-2 | Geórgia |
| 17/06/2023 | Grp.E | Ilhas Faroé | 0-3 | Chéquia |
| 17/06/2023 | Grp.J | Portugal | 3-0 | Bósnia e Herzegovina |
| 17/06/2023 | Grp.J | Islândia | 1-2 | Eslováquia |
| 17/06/2023 | Grp.F | Bélgica | 1-1 | Áustria |
| 17/06/2023 | Grp.A | Noruega | 1-2 | Escócia |
| 17/06/2023 | Grp.F | Azerbaijão | 1-1 | Estónia |
| 17/06/2023 | Grp.G | Montenegro | 0-0 | Hungria |
| 17/06/2023 | Grp.J | Luxemburgo | 2-0 | Liechtenstein |
| 17/06/2023 | Grp.G | Lituânia | 1-1 | Bulgária |
| 16/06/2023 | Grp.B | Grécia | 2-1 | República da Irlanda |
| 16/06/2023 | Grp.B | Gibraltar | 0-3 | França |
| 16/06/2023 | Grp.I | Bielorrússia | 1-2 | Israel |
| 16/06/2023 | Grp.I | Andorra | 1-2 | Suíça |
| 16/06/2023 | Grp.I | Kosovo | 0-0 | Roménia |
| 16/06/2023 | Grp.D | Letónia | 2-3 | Turquia |
| 16/06/2023 | Grp.D | País de Gales | 2-4 | Arménia |
| 16/06/2023 | Grp.H | São Marino | 0-3 | Cazaquistão |
| 16/06/2023 | Grp.H | Dinamarca | 1-0 | Irlanda do Norte |
| 16/06/2023 | Grp.C | Macedónia do Norte | 2-3 | Ucrânia |
| 16/06/2023 | Grp.C | Malta | 0-4 | Inglaterra |
| 16/06/2023 | Grp.H | Finlândia | 2-0 | Eslovénia |
| 19/06/2023 | Grp.B | República da Irlanda | 3-0 | Gibraltar |
| 19/06/2023 | Grp.B | França | 1-0 | Grécia |
| 19/06/2023 | Grp.C | Inglaterra | 7-0 | Macedónia do Norte |
| 19/06/2023 | Grp.C | Ucrânia | 1-0 | Malta |
| 19/06/2023 | Grp.D | Turquia | 2-0 | País de Gales |
| 19/06/2023 | Grp.D | Arménia | 2-1 | Letónia |
| 19/06/2023 | Grp.H | Irlanda do Norte | 0-1 | Cazaquistão |
| 19/06/2023 | Grp.H | Eslovénia | 1-1 | Dinamarca |
| 19/06/2023 | Grp.H | Finlândia | 6-0 | São Marino |
| 19/06/2023 | Grp.I | Israel | 2-1 | Andorra |
| 19/06/2023 | Grp.I | Bielorrússia | 2-1 | Kosovo |
| 19/06/2023 | Grp.I | Suíça | 2-2 | Roménia |
| 2023/06/20 | Grp.A | Escócia | 2-0 | Geórgia |
| 2023/06/20 | Grp.A | Noruega | 3-1 | Chipre |
| 2023/06/20 | Grp.E | Ilhas Faroé | 1-3 | Albânia |
| 2023/06/20 | Grp.E | Moldávia | 3-2 | Polónia |
| 2023/06/20 | Grp.F | Estónia | 0-3 | Bélgica |
| 2023/06/20 | Grp.F | Áustria | 2-0 | Suécia |
| 2023/06/20 | Grp.G | Hungria | 2-0 | Lituânia |
| 2023/06/20 | Grp.G | Bulgária | 1-1 | Sérvia |
| 2023/06/20 | Grp.J | Bósnia e Herzegovina | 0-2 | Luxemburgo |
| 2023/06/20 | Grp.J | Liechtenstein | 0-1 | Eslováquia |
| 2023/06/20 | Grp.J | Islândia | 0-1 | Portugal |
| 2023/09/07 | Grp.B | Países Baixos | 3-0 | Grécia |
| 2023/09/07 | Grp.B | França | 2-0 | República da Irlanda |
| 2023/09/07 | Grp.E | Polónia | 2-0 | Ilhas Faroé |
| 2023/09/07 | Grp.E | Chéquia | 1-1 | Albânia |
| 2023/09/07 | Grp.G | Sérvia | 1-2 | Hungria |
| 2023/09/07 | Grp.G | Lituânia | 2-2 | Montenegro |
| 2023/09/07 | Grp.H | Dinamarca | 4-0 | São Marino |
| 2023/09/07 | Grp.H | Eslovénia | 4-2 | Irlanda do Norte |
| 2023/09/07 | Grp.H | Cazaquistão | 0-1 | Finlândia |
| 2023/09/08 | Grp.A | Chipre | 0-3 | Escócia |
| 2023/09/08 | Grp.A | Geórgia | 1-7 | Espanha |
| 2023/09/08 | Grp.D | Turquia | 1-1 | Arménia |
| 2023/09/08 | Grp.D | Croácia | 5-0 | Letónia |
| 2023/09/08 | Grp.J | Eslováquia | 0-1 | Portugal |
| 2023/09/08 | Grp.J | Luxemburgo | 3-1 | Islândia |
| 2023/09/08 | Grp.J | Bósnia e Herzegovina | 2-1 | Liechtenstein |
| 2023/09/09 | Grp.C | Macedónia do Norte | 1-1 | Itália |
| 2023/09/09 | Grp.C | Ucrânia | 1-1 | Inglaterra |
| 2023/09/09 | Grp.F | Estónia | 0-5 | Suécia |
| 2023/09/09 | Grp.F | Azerbaijão | 0-1 | Bélgica |
| 2023/09/09 | Grp.I | Kosovo | 2-2 | Suíça |
| 2023/09/09 | Grp.I | Roménia | 1-1 | Israel |
| 2023/09/09 | Grp.I | Andorra | 0-0 | Bielorrússia |
| 2023/09/10 | Grp.B | República da Irlanda | 1-2 | Países Baixos |
| 2023/09/10 | Grp.B | Grécia | 5-0 | Gibraltar |
| 2023/09/10 | Grp.E | Albânia | 2-0 | Polónia |
| 2023/09/10 | Grp.E | Ilhas Faroé | 0-1 | Moldávia |
| 2023/09/10 | Grp.G | Lituânia | 1-3 | Sérvia |
| 2023/09/10 | Grp.G | Montenegro | 2-1 | Bulgária |
| 2023/09/10 | Grp.H | São Marino | 0-4 | Eslovénia |
| 2023/09/10 | Grp.H | Finlândia | 0-1 | Dinamarca |
| 2023/09/10 | Grp.H | Cazaquistão | 1-0 | Irlanda do Norte |
| 2023/09/11 | Grp.D | Letónia | 0-2 | País de Gales |
| 2023/09/11 | Grp.D | Arménia | 0-1 | Croácia |
| 2023/09/11 | Grp.J | Portugal | 9-0 | Luxemburgo |
| 2023/09/11 | Grp.J | Islândia | 1-0 | Bósnia e Herzegovina |
| 2023/09/11 | Grp.J | Eslováquia | 3-0 | Liechtenstein |
| 2023/09/12 | Grp.A | Noruega | 2-1 | Geórgia |
| 2023/09/12 | Grp.A | Espanha | 6-0 | Chipre |
| 2023/09/12 | Grp.C | Malta | 0-2 | Macedónia do Norte |
| 2023/09/12 | Grp.C | Itália | 2-1 | Ucrânia |
| 2023/09/12 | Grp.F | Suécia | 1-3 | Áustria |
| 2023/09/12 | Grp.F | Bélgica | 5-0 | Estónia |
| 2023/09/12 | Grp.I | Israel | 1-0 | Bielorrússia |
| 2023/09/12 | Grp.I | Suíça | 3-0 | Andorra |
| 2023/09/12 | Grp.I | Roménia | 2-0 | Kosovo |
