- Entrou
- Out 5, 2016
- Mensagens
- 73,629
- Gostos Recebidos
- 3,436

Mundial Andebol 2019
Grupo A
Data | Grupo | Equipa | Resul. | Equipa |
2019/01/10 | Grp.A | Alemanha | 30-19 | Coreia Unificada |
2019/01/11 | Grp.A | Sérvia | 30-30 | Rússia |
2019/01/11 | Grp.A | Brasil | 22-24 | França |
2019/01/12 | Grp.A | Rússia | 34-27 | Coreia Unificada |
2019/01/12 | Grp.A | Alemanha | 34-21 | Brasil |
2019/01/12 | Grp.A | França | 32-21 | Sérvia |
2019/01/14 | Grp.A | Sérvia | 22-24 | Brasil |
2019/01/14 | Grp.A | Rússia | 22-22 | Alemanha |
2019/01/14 | Grp.A | França | 34-23 | Coreia Unificada |
2019/01/15 | Grp.A | Rússia | 23-25 | Brasil |
2019/01/15 | Grp.A | Coreia Unificada | 29-31 | Sérvia |
2019/01/15 | Grp.A | Alemanha | 25-25 | França |
2019/01/17 | Grp.A | Brasil | 35-26 | Coreia Unificada |
2019/01/17 | Grp.A | Alemanha | 31-23 | Sérvia |
2019/01/17 | Grp.A | França | 23-22 | Rússia |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs | Pts |
1º | França | 5 | 9 |
2º | Alemanha | 5 | 8 |
3º | Brasil | 5 | 6 |
4º | Rússia | 5 | 4 |
5º | Sérvia | 5 | 3 |
6º | Coreia Unificada | 5 | 0 |
Grupo B
Data | Grupo | Equipa | Resul. | Equipa |
2019/01/11 | Grp.B | Japão | 29-38 | Macedónia |
2019/01/11 | Grp.B | Islândia | 27-31 | Croácia |
2019/01/11 | Grp.B | Barém | 23-33 | Espanha |
2019/01/13 | Grp.B | Macedónia | 28-23 | Barém |
2019/01/13 | Grp.B | Croácia | 35-27 | Japão |
2019/01/13 | Grp.B | Espanha | 32-25 | Islândia |
2019/01/14 | Grp.B | Islândia | 36-18 | Barém |
2019/01/14 | Grp.B | Croácia | 31-22 | Macedónia |
2019/01/14 | Grp.B | Espanha | 26-22 | Japão |
2019/01/16 | Grp.B | Japão | 21-25 | Islândia |
2019/01/16 | Grp.B | Croácia | 32-20 | Barém |
2019/01/16 | Grp.B | Macedónia | 21-32 | Espanha |
2019/01/17 | Grp.B | Barém | 23-22 | Japão |
2019/01/17 | Grp.B | Macedónia | 22-24 | Islândia |
2019/01/17 | Grp.B | Espanha | 19-23 | Croácia |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs | Pts |
1º | Croácia | 5 | 10 |
2º | Espanha | 5 | 8 |
3º | Islândia | 5 | 6 |
4º | Macedónia | 5 | 4 |
5º | Barém | 5 | 2 |
6º | Japão | 5 | 0 |
Última edição: